基因信息 | |
基因名称: | Homo sapiens phosphorylase kinase catalytic subunit gamma 1 (PHKG1), transcript variant 2 |
---|---|
物种来源: | 人 |
基因缩写: | PHKG1 |
基因又名: | PHKG |
基因序列号: | NM_006213.4 |
基因位置 | 7p11.2 |
蛋白信息 | |
蛋白名称: | phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, skeletal muscle/heart isoform isoform 2 [Homo sapiens] |
蛋白序列号: | NP_006204.1 |
激酶家族 | 丝氨酸苏氨酸激酶,CAMK激酶 |
Uniprot | Q16816 |
OMIM | 172470 |
PDB | 2phk |
产品信息 | |
产品名称: | PHKG1激酶、PHKG1蛋白激酶 |
产品货号: | BK02152 |
产品规格: | 10ug、100ug |
表达片段: | 全长,1-387(end) |
突变: | 无 |
表达体系: | 昆虫细胞杆状病毒 |
蛋白标签: | N-GST |
蛋白大小: | 72 kDa |
纯化方法 | GST纯化柱 |
存储缓冲液 | 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0.05% Brij35,1 mM DTT, 10% glycerol, pH7.5 |
存储方法: | -80 ℃,避免反复冻融 |
纯化图片: | |
活力检测: | |
蛋白序列 |
mapilgywkikglvqptrllleyleekyeehlyerdegdkwrnkkfelglefpnlpyyid gdvkltqsmaiiryiadkhnmlggcpkeraeismlegavldirygvsriayskdfetlkv dflsklpemlkmfedrlchktylngdhvthpdfmlydaldvvlymdpmcldafpklvcfk krieaipqidkylksskyiawplqgwqatfgggdhppksdlevlfqgplgamgs
mtrdealpdshsaqdfyenyepkeilgrgvssvvrrcihkptsqeyavkvidvtgggsfs
peevrelreatlkevdilrkvsghpniiqlkdtyetntffflvfdlmkrgelfdyltekv
tlseketrkimrallevictlhklnivhrdlkpenillddnmnikltdfgfscqlepger
lrevcgtpsylapeiiecsmnedhpgygkevdmwstgvimytllagsppfwhrkqmlmlr
mimsgnyqfgspewddysdtvkdlvsrflvvqpqnrytaeealahpffqqylveevrhfs
prgkfkvialtvlasvriyyqyrrvkpvtreivirdpyalrplrrlidayafriyghwvk
kgqqqnraalfentpkavllslaeedy
|