噬菌体名称: | 16噬菌体,16 phage | ||||
---|---|---|---|---|---|
来源历史: | << HER | ||||
提供方式: | 噬菌体细菌裂解上清液 | ||||
备注: | HER 2. | ||||
扩增宿主菌: | Pseudomonas aeruginosa(铜绿假单胞菌) 76-89 | ||||
生长温度: | 37°C | ||||
生物安全等级: | 1级 | ||||
参考文献: |
X30
Graber, C. D., R. Latta, E. H. Vogel, and R. Brame. 1962. Bacteriophage grouping of Pseudomonas aeruginosa. Am. J. Clin. Pathol. 37: 54-62.
X32
Lindberg, R. B., R. L. Latta, R. E. Brame, and J. A. Moncrief. 1964. Definitive bacteriophage typing system for Pseudomonas aeruginosa. Bacteriol. Proc. p.81
|
|