出品公司: | ATCC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菌种名称: | ATCC49798, ATCC 49798 | ||||||||||||||
菌种又名: | IFO 14935 [LA 107, NCIB 12875] | ||||||||||||||
菌株类型: | 德文氏放线菌Actinoplanes derwentensis | ||||||||||||||
存储人: | IFO - Institute for Fermentation, Osaka | ||||||||||||||
分离来源: | 英格兰达勒姆郡阿伦斯福德德温特河沉积物 | ||||||||||||||
产品目录号: | 49798 | ||||||||||||||
培养基: | ATCC®培养基551:燕麦琼脂(ISP培养基3) | ||||||||||||||
生长条件: | 最高温度:28.0°C | 最低温度:26.0°C | |||||||||||||
生物安全等级: | 1 | ||||||||||||||
模式菌株: | 是(类型应变) | ||||||||||||||
应用: | 科研,生产,主要用于 | ||||||||||||||
菌株特点: |
ATCC49798 德文氏放线菌Actinoplanes derwentensis |
||||||||||||||
参考文献: | Goodfellow M, et al. Numerical and chemical classification of Actinoplanes and some related actinomycetes. J. Gen. Microbiol. 136: 19-36, 1990. | Validation list no. 34. Int. J. Syst. Bacteriol. 40: 320-321, 1990. | type strain | type strain |
IFO 14935 [LA 107, NCIB 12875] |