产品名称: |
F-12K培养基;ATCC30-2004培养基;F12K培养基 F-12K细胞培养基;ATCC30-2004细胞培养基;F12K细胞培养基 |
---|---|
英文名称: | F-12K Medium ;ATCC 30-2004;Kaighn's Modification of Ham's F-12 Medium |
培养基类型: | 哺乳动物细胞培养基 |
级别: | cell culture tested |
品牌: | ATCC |
产品目录号: | 30-2004 |
产品规格: | 500ml、500mlX10 |
颜色与澄清度: | 红色透明溶液。 |
保存条件: | 避光,2-8℃保存。 |
注意事项: | 该培养基中的碳酸氢钠浓度降低,适用于5%二氧化碳环境。如果使用较高浓度二氧化碳的培养箱,需要适当添加碳酸氢钠。 |
相关产品: | -- |
F12K培养基产品描述:
F-12K培养基是对F-12培养基的改良,用于在减血清的环境下培养人原代肝细胞和一些大鼠肝细胞、鸡肝细胞。F-12K细胞培养基培养基中含有很多其它传统基础培养基中没有的成分,如腐胺、胸苷、次黄嘌呤、锌和高浓度的氨基酸、丙酸钠。这些成分使得该培养基可以减少血清的添加量,对于某些细胞,可以用合成成分替代血清。
F12K细胞培养基配方与配制方法:
Inorganic Salts | g/l |
CaCl2·2H2O | 0.13524 |
CuSO4·5H2O | 0.0000025 |
FeSO4·7H2O | 0.000834 |
MgCl2·6H2O | 0.10572 |
MgSO4 (anhydrous) | 0.19264 |
KCl | 0.28329 |
KH2PO4 (anhydrous) | 0.05852 |
NaHCO3 | 1.50000 |
Na2HPO4 (anhydrous) | 0.11502 |
NaCl | 7.59720 |
ZnSO4·7H2O | 0.000144 |
Amino Acids | |
L-Arginine (free base) | 0.42140 |
L-Alanine | 0.01782 |
L-Asparagine·H2O | 0.03020 |
L-Aspartic Acid | 0.02662 |
L-Cysteine·HCl·H2O | 0.07024 |
L-Glutamic Acid | 0.02942 |
L-Glutamine | 0.29220 |
Glycine | 0.01501 |
L-Histidine·HCl·H2O | 0.04192 |
L-Isoleucine | 0.00782 |
L-Leucine | 0.02624 |
L-Lysine·HCl | 0.07304 |
L-Methionine | 0.00895 |
L-Phenylalanine | 0.00991 |
L-Proline | 0.06906 |
L-Serine | 0.02102 |
L-Threonine | 0.02382 |
L-Tryptophan | 0.00408 |
L-Tyrosine (free base) | 0.01087 |
L-Valine | 0.02342 |
Vitamins | |
D-Biotin | 0.0000733 |
Choline Chloride | 0.01396 |
Folic Acid | 0.00132 |
Hypoxanthine | 0.00408 |
myo-Inositol | 0.01802 |
Nicotinamide | 0.0000366 |
D-Pantothenic Acid | 0.000477 |
Putrescine·2HCl | 0.000322 |
Pyridoxine·HCl | 0.0000617 |
Riboflavin | 0.0000376 |
Thiamine·HCl | 0.000337 |
Thymidine | 0.000727 |
Vitamin B-12 | 0.001355 |
Other | |
D-Glucose | 1.26000 |
Phenol Red Sodium Salt | 0.00332 |
Sodium Pyruvate | 0.22000 |
Lipoic Acid | 0.00021 |