产品名称: | Aiba-Ogawa培养基;AO培养基;螺旋藻培养基 |
---|---|
英文名称: | Aiba and Ogawa Medium;AO Medium;Spirulina medium |
培养基类型: | 营养培养基 |
级别: | AR级 |
品牌: | ELITE-MEDIA |
产品目录号: | M187-01、M187-02 |
产品规格: | 5L Kit、20L Kit |
保存条件: | 密封,至于30度以下,干燥处保存。 |
产品外观: | A、B无色透明;C红褐色透明液体。 |
颜色与澄清度: | 接近无色,透明液体。 |
注意事项: | 避免摄入、呼入、皮肤接触。 |
相关产品: | Gaffron Trace Elements |
产品描述:
Aiba-Ogawa培养基(Aiba and Ogawa Medium)简称AO培养基(AO Medium)是螺旋藻培养基(Spirulina medium)。配方与配制方法
溶液A:
NaCl | 1.0 g |
MgSO4·7H2O | 0.2 g |
K2SO4 | 1.0 g |
CaCl2·2H2O | 40 mg |
NaNO3 | 2.5 g |
FeSO4·7H2O | 10 mg |
Gaffron微量元素 | 1.0 ml |
溶液B:
K2HPO4 | 0.5 g |
Na2CO3 | 4.03 g |
NaHCO3 | 13.61 g |
1000X Gaffron微量元素(Gaffron Trace Elements)
H3BO3 | 3.1 g |
MnSO4·4H2O | 2.23 g |
ZnSO4·7H2O | 0.22 g |
(NH4)6Mo7O24·4H2O | 0.088 g |
Co(NO3)2·6H2O | 0.146 g |
VOSO4·6H2O | 0.054 g |
Al2(SO4)3K2SO4·2H2O | 0.474 g |
NiSO4(NH4)2SO4·6H2O | 0.198 g |
Cd(NO3)2·4H2O | 0.154 g |
Cr(NO3)3·7H2O | 0.037 g |
Na2WO4·2H2O | 0.033 g |
KBr | 0.119 g |
KI | 0.083 g |