²úÆ·Ãû³Æ£º | MDÅàÑø»ù (Äð¾Æ½Íĸ)£»»ù´¡ÆÏÌÑÌÇÅàÑø»ù£¨Äð¾Æ½Íĸ£© |
---|---|
Ó¢ÎÄÃû³Æ: | Minimal Dextrose£»MD £¨for Saccharomyces cerevisiae EBY100£© |
ÅàÑø»ùÀàÐÍ: | »ù´¡ÅàÑø»ù |
¼¶±ð£º | AR¼¶ |
Æ·ÅÆ£º | ELITE-MEDIA£¨°¬ÀñÅàÑø»ù£© |
²úƷĿ¼ºÅ: | M909-01¡¢M909-02 |
²úÆ·¹æ¸ñ: | 2X10 plates/pack¡¢100 g£¨²»º¬É«°±Ëᣩ |
²úÆ·ÐÔ×´: | dz»ÆÉ«·ÛÄ©¡£ |
±£´æÌõ¼þ: | 2-8°C±Ü¹â±£´æ¡£ |
×¢ÒâÊÂÏî: | ±¾²úÆ·ÔÚÃû³ÆÉÏÓë±Ï³à½ÍĸMDÅàÑø»ù£¨»õºÅM381£©Ïàͬ£¬µ«Åä·½ºÍÓÃ;²»Í¬¡£ |
Ïà¹Ø²úÆ·: | YNB |
²úÆ·ÃèÊö£º
Äð¾Æ½ÍĸMDÅàÑø»ù(Minimal Dextrose)ÊÇ»ù´¡ÆÏÌÑÌÇÅàÑø»ù£¬ÊôÓÚÓªÑøȱÏÝÐÍÅàÑø»ù£¬ÓÃÓÚÄð¾Æ½ÍĸEBY100¾úÖêµÄÅàÑøºÍ¸ÐÊÜ̬ϸ°ûµÄÖƱ¸£¬²»¼ÓÉ«°±ËáʱÓÃÓÚɸѡºÍÑ¡ÔñÐÔÅàÑøpYD1ÔØÌåת»¯×Ó¡£±¾²úÆ·ÔÚÃû³ÆÉÏÓë±Ï³à½ÍĸMDÅàÑø»ù£¨»õºÅM381£©Ïàͬ£¬µ«Åä·½ºÍÓÃ;²»Í¬¡£¹ºÂòʱÐèҪעÒâ¡£
±¾²úÆ·²»º¬É«°±Ëá¡£
Åä·½ÓëÅäÖÆ·½·¨
×é·Ö | g/L |
YNB | 6.7 |
ÆÏÌÑÌÇ | 20.0 |
ÁÁ°±Ëá | 0.1 |
´¿»¯ÇíÖ¬»òÇíÖ¬ÌÇ | 15.0 |
ÅäÖÆ·½·¨£º
1. ÓÃ1000 mLÕôÁóË®ÖØÐüMDÅàÑø»ù41.8 g£¬¼ÓÈȽÁ°èʹÆäÍêÈ«Èܽ⡣
2. 121°CÃð¾ú20 min¡£
3. ÀäÈ´ÖÁ55-60°Cʱ¼ÓÈë10 mL ¹ýÂ˳ý¾úµÄ10 mg/mLµÄÉ«°±ËáÈÜÒº£¬µ¹Æ½°å¡£É¸Ñ¡pYD1ÔØÌåת»¯×Óʱ£¬²»¼ÓÉ«°±Ëá¡£
µ¹ºÃµÄƽ°åÔÚ4°C±£´æ£¬Ò»°ã¿ÉÒÔ±£´æ2¸öÔ¡£