质粒名称: | pCS2HA |
---|---|
出品公司: | Addgene |
目录编号: | 16330 |
存储实验室: | Peter Klein |
载体骨架基本信息 |
|
载体名称: | pCS2+ |
载体出品公司: | -- |
载体抗性: | 氨苄霉素 |
空载体大小: | 4095 bp |
完整质粒大小: | -- |
载体修饰: | -- |
载体类型: | 脊椎动物表达 |
筛选标记: | -- |
高拷贝/低拷贝: | 高拷贝 |
生长条件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名称: | HA tag |
物种来源: | -- |
插入大小: | -- |
基因突变: | -- |
GenBank编号 | -- |
启动子 | -- |
标签/融合蛋白: | -- |
克隆方法: | 限制性内切酶 |
5' 克隆位点: | -- |
3' 克隆位点: | -- |
5' 测序引物 | SP6 |
3' 测序引物 | -- |
文献引用方法 |
|
材料和方法部分: | pCS2HA was a gift from Peter Klein (Addgene plasmid # 16330 ; http://n2t.net/addgene:16330 ; RRID:Addgene_16330) |
买家导航
载体基本信息
载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息
载体简介
载体序列
载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载
载体质粒应用举例
- 上一篇:pFA6a-GFP(S65T)-His3MX6
- 下一篇:pcDNA3-EGFP