质粒名称: | pCVD364 |
---|---|
出品公司: | Addgene |
目录编号: | 63739 |
存储实验室: | James Kaper |
载体骨架基本信息 |
|
载体名称: | pCVD315 |
载体出品公司: | Franklin lab |
载体抗性: | 氨苄青霉素 |
空载体大小: | -- |
完整质粒大小: | 8700 bp |
载体修饰: | -- |
载体类型: | 细菌表达 |
筛选标记: | -- |
高拷贝/低拷贝: | 高拷贝 |
生长条件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名称: | nanH |
物种来源: | V. cholerae |
插入大小: | 4800 bp |
基因突变: | -- |
GenBank编号 | -- |
启动子 | -- |
标签/融合蛋白: | -- |
克隆方法: | 限制性内切酶 |
5' 克隆位点: | BamHI(克隆过程中销毁) |
3' 克隆位点: | BamHI(克隆过程中销毁) |
5' 测序引物 | pBRforEco |
3' 测序引物 | -- |
文献引用方法 |
|
材料和方法部分: | pCVD364 was a gift from Vladislav Verkhusha (addgene plasmid # 63739) |
参考文献部分: |
Near-infrared fluorescent proteins for multicolor in vivo imaging. Shcherbakova DM, Verkhusha VV. Nat Methods. 2013 Jun 16. doi: 10.1038/nmeth.2521. 10.1038/nmeth.2521 PubMed 23770755 |
买家导航
载体基本信息
载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息
载体简介
载体序列
载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载
载体质粒应用举例
- 上一篇:pMA-SpCas9-g10
- 下一篇:pMA-SpCas9-g8