质粒名称: | pSAM_Cam |
---|---|
出品公司: | 爱迪基因 |
目录编号: | 91570 |
存储实验室: | Harry Mobley |
载体骨架基本信息 |
|
载体名称: | pSAM_Ec |
载体出品公司: | -- |
载体抗性: | 氯霉素和卡那霉素 |
空载体大小: | 4559 bp |
完整质粒大小: | -- |
载体修饰: | 氯霉素替代氨苄西林耐药 |
载体类型: | 细菌表达 |
筛选标记: | -- |
高拷贝/低拷贝: | 低拷贝 |
生长条件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名称: | -- |
物种来源: | -- |
插入大小: | -- |
基因突变: | -- |
GenBank编号 | -- |
启动子 | -- |
标签/融合蛋白: | -- |
克隆方法: | -- |
5' 克隆位点: | -- |
3' 克隆位点: | -- |
5' 测序引物 | -- |
3' 测序引物 | -- |
文献引用方法 |
|
材料和方法部分: | pSAM_Cam was a gift from Harry Mobley (Addgene plasmid # 91570 ; http://n2t.net/addgene:91570 ; RRID:Addgene_91570) |
参考文献部分: | Genome-Wide Identification of Klebsiella pneumoniae Fitness Genes during Lung Infection. Bachman MA, Breen P, Deornellas V, Mu Q, Zhao L, Wu W, Cavalcoli JD, Mobley HL. MBio. 2015 Jun 9;6(3):e00775. doi: 10.1128/mBio.00775-15. 10.1128/mBio.00775-15 PubMed 26060277 |
买家导航
pSAMCam载体基本信息
pSAMCam载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息