载体名称: | pGH5 |
---|---|
生长条件: | 37°C 1 day(s) |
生物安全等级: | 1级 |
骨架载体名称: | pBR322 |
抗性: | 氨苄、四环素 |
DNA: | genomic DNA |
建议宿主菌: | 大肠杆菌rec菌株 |
插入基因名: | 胸苷激酶基因 |
插入基因源: | 单纯疱疹病毒 |
载体大小(kb): | 6 |
插入基因大小: | 2 |
说明: | 胸腺嘧啶激酶基因插入pBR322的pvuii位点,但tk基因的定位不确定。 |
参考文献: |
载体名称: | pGH5 |
---|---|
生长条件: | 37°C 1 day(s) |
生物安全等级: | 1级 |
骨架载体名称: | pBR322 |
抗性: | 氨苄、四环素 |
DNA: | genomic DNA |
建议宿主菌: | 大肠杆菌rec菌株 |
插入基因名: | 胸苷激酶基因 |
插入基因源: | 单纯疱疹病毒 |
载体大小(kb): | 6 |
插入基因大小: | 2 |
说明: | 胸腺嘧啶激酶基因插入pBR322的pvuii位点,但tk基因的定位不确定。 |
参考文献: |