载体名称: | pOTB7-IL2RG |
---|---|
质粒类型: | 克隆载体 |
高拷贝/低拷贝: | 高拷贝 |
克隆方法: | -- |
启动子: | -- |
载体大小: | 3287 bp |
5' 测序引物及序列: | -- |
3' 测序引物及序列: | -- |
载体标签: | -- |
载体抗性: | 氯霉素 |
筛选标记: | -- |
克隆菌株: | DH5a |
宿主细胞(系): | -- |
备注: | -- |
产品目录号: | -- |
稳定性: | -- |
组成型/诱导型: | -- |
病毒/非病毒: | -- |
买家导航
pOTB7-IL2RG载体 pOTB7IL2RG质粒基本信息
pOTB7-IL2RG质粒图谱 pOTB7IL2RG载体图谱和pOTB7-IL2RG载体序列 pOTB7IL2RG质粒序列多克隆位点信息
pOTB7-IL2RG质粒 pOTB7IL2RG载体简介
pOTB7-IL2RG质粒序列 pOTB7IL2RG载体序列
pOTB7-IL2RG载体图谱 pOTB7IL2RG质粒图谱pdf版和pOTB7-IL2RG载体序列 pOTB7IL2RG质粒序列等相关资料下载
pOTB7-IL2RG质粒 pOTB7IL2RG载体应用举例
- 上一篇:pGS-21a
- 下一篇:pCR4-TOPO-GP130