质粒名称: | mbYFPQS |
---|---|
出品公司: | Addgene |
目录编号: | 80742 |
存储实验室: | Susan Amara, Susan Ingram |
载体骨架基本信息 |
|
载体名称: | pEYFP-Mem |
载体出品公司: | Clontech |
空载体大小: | -- |
完整质粒大小: | 4800 bp |
载体修饰: | -- |
载体类型: | 哺乳细胞表达 |
筛选标记: | 新霉素(G418) |
载体抗性: | 卡那霉素 |
生长温度: | 37 ℃ |
宿主菌: | DH5a |
拷贝数: | 高拷贝 |
插入基因信息 |
|
插入基因名称: | YFPQS,YFP with enhanced sensitivity to low chloride concentrations (YFPQS) |
物种来源: | Synthetic |
插入大小: | -- |
基因突变: | H148Q (CAC to CAG) and V163S (GTG to AGC). |
GenBank编号 | -- |
启动子: | CMV |
标签/融合蛋白: | 神经调节蛋白的棕榈酰化信号序列(主干上的N端) |
克隆方法: | -- |
5’克隆位点: | -- |
3’克隆位点: | -- |
5’测序引物 | CMV-F |
3’测序引物 | SV40pA-R |
文献引用方法 |
|
材料和方法部分: | mbYFPQS was a gift from Susan Amara & Susan Ingram (Addgene plasmid # 80742 ; http://n2t.net/addgene:80742 ; RRID:Addgene_80742) |
参考文献部分: | A sensitive membrane-targeted biosensor for monitoring changes in intracellular chloride in neuronal processes. Watts SD, Suchland KL, Amara SG, Ingram SL. PLoS One. 2012;7(4):e35373. doi: 10.1371/journal.pone.0035373. Epub 2012 Apr 10. 10.1371/journal.pone.0035373 PubMed 22506078 |
买家导航
载体基本信息
载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息
载体简介
载体序列
如果没有序列信息,请删除本句话
载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载
载体质粒应用举例
- 上一篇:pLKO5.sgRNA.EFS.tRFP
- 下一篇:pCRISPR-aBEST